Legó el fin de semana más importante a nivel de clubes, la jornada final de Liga Nacional, donde el Club Atletismo Valladolid se juega la permanencia en División de Honor Femenina y Primera División Masculina, ambos el sábado por la tarde
Las mujeres compiten en casa frente a la A.A. de Cataluña, la A.D. Maratón DE Madrid, Ría Ferro, Unicaja Jaén, Hospitalet, Super Amara, y el Universidad de León, mientras que los hombres se desplazan a San Sebastián para enfrentarse al Salamanca, Elche, Universidad de Oviedo, Hinaco Monzón, Lleida, y el Tenerife.
Los y las atletas que nos van a representar son estos:
| Mujeres de División de Honor | Prueba | Hombres de Primera División |
| Alicia Insua | 100 | David Sanz |
| Lucía Herrero | 200 | Álvaro Vela |
| María Vega | 400 | Alberto Cubo |
| Ángela Viciosa | 800 | Guzmán Caballero |
| Jimena Andrade | 1500 | Pedro Viciosa |
| María Viciosa | 3000 | Gonzalo Arangüena |
| Carmen Viciosa | 3000 Obstáculos | Vicente Viciosa |
| Beatriz Torre | 100 / 110 vallas | David Caviedes |
| Ana Pérez | 400 vallas | Sergio Sanz |
| Laura Martín | Altura | Mateo Guzmán |
| Claudia Velasco | Pertiga | Jose Panera |
| Eva Martínez | Longitud | Carlos Sánchez |
| Alba Valverde | Triple | Sergio Sánchez |
| Julieta Giovannini | Peso | José Vicente |
| Marina Clavijo | Disco | Flavio García |
| María Durán | Jabalina | Antonio Aguilar |
| Mariví Álvarez | Martillo | Luis Manuel Eugenio |
| Raquel León | Marcha | Adrián Carballo |
| Miriam González | 4×100 | David Sanz |
| Alicia Insua | 4×100 | Álvaro Vela |
| Carolina García | 4×100 | David Requejo |
| Elsa Sánchez | 4×100 | Javier López |
| María Vega | 4×400 | Alberto Cubo |
| Ana Pérez | 4×400 | Guzmán Caballero |
| María Andrés | 4×400 | Mario Benito |
| Lucía Herrero | 4×400 | Victor de Dios |





